SAS 2026 · Season A · Table 13
Average district crop yields
Reported averages in kg/ha. Missing source dashes are shown as “Not reported,” never as zero.
| District | Crop category | Yield (kg/ha) | App mapping |
|---|---|---|---|
| Nyarugenge | Maize | 1,300 | Maize |
| Nyarugenge | Sorghum | Not reported | Sorghum |
| Nyarugenge | Wheat | Not reported | Not mapped for scoring |
| Nyarugenge | Paddy rice | Not reported | Rice |
| Nyarugenge | Other cereals | Not reported | Not mapped for scoring |
| Nyarugenge | Cassava | 12,061 | Cassava |
| Nyarugenge | Sweet potatoes | 6,290 | Sweet potato |
| Nyarugenge | Irish potatoes | 2,580 | Potato |
| Nyarugenge | Yams & Taro | 4,158 | Not mapped for scoring |
| Nyarugenge | Bananas | 11,814 | Not mapped for scoring |
| Nyarugenge | Cooking Banana | 13,389 | Plantain (matoke) |
| Nyarugenge | Dessert banana | 9,745 | Banana |
| Nyarugenge | Banana for beer | 11,720 | Not mapped for scoring |
| Nyarugenge | Beans | 531 | Common beans |
| Nyarugenge | Bush bean | 519 | Not mapped for scoring |
| Nyarugenge | Climbing bean | 1,043 | Not mapped for scoring |
| Nyarugenge | Peas | Not reported | Not mapped for scoring |
| Nyarugenge | Ground nuts | 367 | Groundnut |
| Nyarugenge | Soya beans | 421 | Soybean |
| Nyarugenge | Vegetables | 5,491 | Not mapped for scoring |
| Nyarugenge | Fruits | Not reported | Not mapped for scoring |
| Nyarugenge | Fodder crops | 8,505 | Not mapped for scoring |
| Nyarugenge | Other crops | Not reported | Not mapped for scoring |
| Gasabo | Maize | 1,558 | Maize |
| Gasabo | Sorghum | Not reported | Sorghum |
| Gasabo | Wheat | 3,848 | Not mapped for scoring |
| Gasabo | Paddy rice | Not reported | Rice |
| Gasabo | Other cereals | Not reported | Not mapped for scoring |
| Gasabo | Cassava | 12,245 | Cassava |
| Gasabo | Sweet potatoes | 8,748 | Sweet potato |
| Gasabo | Irish potatoes | 5,827 | Potato |
| Gasabo | Yams & Taro | 6,751 | Not mapped for scoring |
| Gasabo | Bananas | 11,003 | Not mapped for scoring |
| Gasabo | Cooking Banana | 12,579 | Plantain (matoke) |
| Gasabo | Dessert banana | 7,952 | Banana |
| Gasabo | Banana for beer | 10,979 | Not mapped for scoring |
| Gasabo | Beans | 635 | Common beans |
| Gasabo | Bush bean | 627 | Not mapped for scoring |
| Gasabo | Climbing bean | 933 | Not mapped for scoring |
| Gasabo | Peas | 581 | Not mapped for scoring |
| Gasabo | Ground nuts | 430 | Groundnut |
| Gasabo | Soya beans | 531 | Soybean |
| Gasabo | Vegetables | 9,165 | Not mapped for scoring |
| Gasabo | Fruits | 1,742 | Not mapped for scoring |
| Gasabo | Fodder crops | 12,597 | Not mapped for scoring |
| Gasabo | Other crops | 10,912 | Not mapped for scoring |
| Kicukiro | Maize | 1,611 | Maize |
| Kicukiro | Sorghum | Not reported | Sorghum |
| Kicukiro | Wheat | 4,287 | Not mapped for scoring |
| Kicukiro | Paddy rice | Not reported | Rice |
| Kicukiro | Other cereals | Not reported | Not mapped for scoring |
| Kicukiro | Cassava | 10,191 | Cassava |
| Kicukiro | Sweet potatoes | 7,812 | Sweet potato |
| Kicukiro | Irish potatoes | Not reported | Potato |
| Kicukiro | Yams & Taro | 5,158 | Not mapped for scoring |
| Kicukiro | Bananas | 11,345 | Not mapped for scoring |
| Kicukiro | Cooking Banana | 11,783 | Plantain (matoke) |
| Kicukiro | Dessert banana | 10,477 | Banana |
| Kicukiro | Banana for beer | 11,247 | Not mapped for scoring |
| Kicukiro | Beans | 555 | Common beans |
| Kicukiro | Bush bean | 554 | Not mapped for scoring |
| Kicukiro | Climbing bean | 578 | Not mapped for scoring |
| Kicukiro | Peas | Not reported | Not mapped for scoring |
| Kicukiro | Ground nuts | Not reported | Groundnut |
| Kicukiro | Soya beans | 552 | Soybean |
| Kicukiro | Vegetables | 6,209 | Not mapped for scoring |
| Kicukiro | Fruits | 6,664 | Not mapped for scoring |
| Kicukiro | Fodder crops | 16,097 | Not mapped for scoring |
| Kicukiro | Other crops | 3,253 | Not mapped for scoring |
| Nyanza | Maize | 1,797 | Maize |
| Nyanza | Sorghum | 1,074 | Sorghum |
| Nyanza | Wheat | 3,819 | Not mapped for scoring |
| Nyanza | Paddy rice | Not reported | Rice |
| Nyanza | Other cereals | 555 | Not mapped for scoring |
| Nyanza | Cassava | 14,145 | Cassava |
| Nyanza | Sweet potatoes | 7,639 | Sweet potato |
| Nyanza | Irish potatoes | 5,691 | Potato |
| Nyanza | Yams & Taro | 6,725 | Not mapped for scoring |
| Nyanza | Bananas | 9,072 | Not mapped for scoring |
| Nyanza | Cooking Banana | 8,162 | Plantain (matoke) |
| Nyanza | Dessert banana | 7,690 | Banana |
| Nyanza | Banana for beer | 10,000 | Not mapped for scoring |
| Nyanza | Beans | 597 | Common beans |
| Nyanza | Bush bean | 590 | Not mapped for scoring |
| Nyanza | Climbing bean | 643 | Not mapped for scoring |
| Nyanza | Peas | 723 | Not mapped for scoring |
| Nyanza | Ground nuts | 347 | Groundnut |
| Nyanza | Soya beans | 383 | Soybean |
| Nyanza | Vegetables | 7,680 | Not mapped for scoring |
| Nyanza | Fruits | 3,208 | Not mapped for scoring |
| Nyanza | Fodder crops | 23,025 | Not mapped for scoring |
| Nyanza | Other crops | 3,749 | Not mapped for scoring |
| Gisagara | Maize | 1,933 | Maize |
| Gisagara | Sorghum | 800 | Sorghum |
| Gisagara | Wheat | 3,800 | Not mapped for scoring |
| Gisagara | Paddy rice | Not reported | Rice |
| Gisagara | Other cereals | 477 | Not mapped for scoring |
| Gisagara | Cassava | 13,811 | Cassava |
| Gisagara | Sweet potatoes | 7,697 | Sweet potato |
| Gisagara | Irish potatoes | 2,997 | Potato |
| Gisagara | Yams & Taro | 5,427 | Not mapped for scoring |
| Gisagara | Bananas | 9,226 | Not mapped for scoring |
| Gisagara | Cooking Banana | 7,577 | Plantain (matoke) |
| Gisagara | Dessert banana | 7,547 | Banana |
| Gisagara | Banana for beer | 10,556 | Not mapped for scoring |
| Gisagara | Beans | 625 | Common beans |
| Gisagara | Bush bean | 629 | Not mapped for scoring |
| Gisagara | Climbing bean | 598 | Not mapped for scoring |
| Gisagara | Peas | 470 | Not mapped for scoring |
| Gisagara | Ground nuts | 454 | Groundnut |
| Gisagara | Soya beans | 594 | Soybean |
| Gisagara | Vegetables | 7,380 | Not mapped for scoring |
| Gisagara | Fruits | 4,329 | Not mapped for scoring |
| Gisagara | Fodder crops | Not reported | Not mapped for scoring |
| Gisagara | Other crops | 130 | Not mapped for scoring |
| Nyaruguru | Maize | 1,881 | Maize |
| Nyaruguru | Sorghum | 1,545 | Sorghum |
| Nyaruguru | Wheat | 3,195 | Not mapped for scoring |
| Nyaruguru | Paddy rice | 1,097 | Rice |
| Nyaruguru | Other cereals | 257 | Not mapped for scoring |
| Nyaruguru | Cassava | 12,765 | Cassava |
| Nyaruguru | Sweet potatoes | 10,993 | Sweet potato |
| Nyaruguru | Irish potatoes | 6,001 | Potato |
| Nyaruguru | Yams & Taro | 7,956 | Not mapped for scoring |
| Nyaruguru | Bananas | 11,873 | Not mapped for scoring |
| Nyaruguru | Cooking Banana | 15,162 | Plantain (matoke) |
| Nyaruguru | Dessert banana | 8,389 | Banana |
| Nyaruguru | Banana for beer | 11,525 | Not mapped for scoring |
| Nyaruguru | Beans | 702 | Common beans |
| Nyaruguru | Bush bean | 661 | Not mapped for scoring |
| Nyaruguru | Climbing bean | 710 | Not mapped for scoring |
| Nyaruguru | Peas | 569 | Not mapped for scoring |
| Nyaruguru | Ground nuts | Not reported | Groundnut |
| Nyaruguru | Soya beans | 476 | Soybean |
| Nyaruguru | Vegetables | 8,245 | Not mapped for scoring |
| Nyaruguru | Fruits | 2,934 | Not mapped for scoring |
| Nyaruguru | Fodder crops | 13,298 | Not mapped for scoring |
| Nyaruguru | Other crops | 702 | Not mapped for scoring |
| Huye | Maize | 1,737 | Maize |
| Huye | Sorghum | Not reported | Sorghum |
| Huye | Wheat | 3,780 | Not mapped for scoring |
| Huye | Paddy rice | Not reported | Rice |
| Huye | Other cereals | 406 | Not mapped for scoring |
| Huye | Cassava | 14,841 | Cassava |
| Huye | Sweet potatoes | 9,026 | Sweet potato |
| Huye | Irish potatoes | 4,295 | Potato |
| Huye | Yams & Taro | 6,096 | Not mapped for scoring |
| Huye | Bananas | 11,263 | Not mapped for scoring |
| Huye | Cooking Banana | 13,512 | Plantain (matoke) |
| Huye | Dessert banana | 9,420 | Banana |
| Huye | Banana for beer | 10,884 | Not mapped for scoring |
| Huye | Beans | 629 | Common beans |
| Huye | Bush bean | 584 | Not mapped for scoring |
| Huye | Climbing bean | 716 | Not mapped for scoring |
| Huye | Peas | 783 | Not mapped for scoring |
| Huye | Ground nuts | 546 | Groundnut |
| Huye | Soya beans | 524 | Soybean |
| Huye | Vegetables | 6,915 | Not mapped for scoring |
| Huye | Fruits | 4,514 | Not mapped for scoring |
| Huye | Fodder crops | 9,222 | Not mapped for scoring |
| Huye | Other crops | 945 | Not mapped for scoring |
| Nyamagabe | Maize | 1,567 | Maize |
| Nyamagabe | Sorghum | Not reported | Sorghum |
| Nyamagabe | Wheat | 3,759 | Not mapped for scoring |
| Nyamagabe | Paddy rice | Not reported | Rice |
| Nyamagabe | Other cereals | Not reported | Not mapped for scoring |
| Nyamagabe | Cassava | 12,860 | Cassava |
| Nyamagabe | Sweet potatoes | 10,062 | Sweet potato |
| Nyamagabe | Irish potatoes | 7,423 | Potato |
| Nyamagabe | Yams & Taro | 7,741 | Not mapped for scoring |
| Nyamagabe | Bananas | 10,116 | Not mapped for scoring |
| Nyamagabe | Cooking Banana | 9,257 | Plantain (matoke) |
| Nyamagabe | Dessert banana | 7,463 | Banana |
| Nyamagabe | Banana for beer | 10,892 | Not mapped for scoring |
| Nyamagabe | Beans | 704 | Common beans |
| Nyamagabe | Bush bean | 620 | Not mapped for scoring |
| Nyamagabe | Climbing bean | 730 | Not mapped for scoring |
| Nyamagabe | Peas | 826 | Not mapped for scoring |
| Nyamagabe | Ground nuts | Not reported | Groundnut |
| Nyamagabe | Soya beans | 558 | Soybean |
| Nyamagabe | Vegetables | 5,855 | Not mapped for scoring |
| Nyamagabe | Fruits | 6,299 | Not mapped for scoring |
| Nyamagabe | Fodder crops | 16,385 | Not mapped for scoring |
| Nyamagabe | Other crops | Not reported | Not mapped for scoring |
| Ruhango | Maize | 1,382 | Maize |
| Ruhango | Sorghum | 1,348 | Sorghum |
| Ruhango | Wheat | 4,849 | Not mapped for scoring |
| Ruhango | Paddy rice | Not reported | Rice |
| Ruhango | Other cereals | 295 | Not mapped for scoring |
| Ruhango | Cassava | 16,193 | Cassava |
| Ruhango | Sweet potatoes | 8,403 | Sweet potato |
| Ruhango | Irish potatoes | 3,192 | Potato |
| Ruhango | Yams & Taro | 5,206 | Not mapped for scoring |
| Ruhango | Bananas | 9,948 | Not mapped for scoring |
| Ruhango | Cooking Banana | 9,449 | Plantain (matoke) |
| Ruhango | Dessert banana | 6,334 | Banana |
| Ruhango | Banana for beer | 10,969 | Not mapped for scoring |
| Ruhango | Beans | 485 | Common beans |
| Ruhango | Bush bean | 469 | Not mapped for scoring |
| Ruhango | Climbing bean | 547 | Not mapped for scoring |
| Ruhango | Peas | 610 | Not mapped for scoring |
| Ruhango | Ground nuts | 247 | Groundnut |
| Ruhango | Soya beans | 441 | Soybean |
| Ruhango | Vegetables | 9,723 | Not mapped for scoring |
| Ruhango | Fruits | 5,649 | Not mapped for scoring |
| Ruhango | Fodder crops | 21,430 | Not mapped for scoring |
| Ruhango | Other crops | 2,894 | Not mapped for scoring |
| Muhanga | Maize | 2,081 | Maize |
| Muhanga | Sorghum | Not reported | Sorghum |
| Muhanga | Wheat | 3,533 | Not mapped for scoring |
| Muhanga | Paddy rice | Not reported | Rice |
| Muhanga | Other cereals | 671 | Not mapped for scoring |
| Muhanga | Cassava | 16,622 | Cassava |
| Muhanga | Sweet potatoes | 8,362 | Sweet potato |
| Muhanga | Irish potatoes | 3,843 | Potato |
| Muhanga | Yams & Taro | 10,975 | Not mapped for scoring |
| Muhanga | Bananas | 10,957 | Not mapped for scoring |
| Muhanga | Cooking Banana | 13,292 | Plantain (matoke) |
| Muhanga | Dessert banana | 8,511 | Banana |
| Muhanga | Banana for beer | 10,754 | Not mapped for scoring |
| Muhanga | Beans | 557 | Common beans |
| Muhanga | Bush bean | 445 | Not mapped for scoring |
| Muhanga | Climbing bean | 680 | Not mapped for scoring |
| Muhanga | Peas | 853 | Not mapped for scoring |
| Muhanga | Ground nuts | 173 | Groundnut |
| Muhanga | Soya beans | 411 | Soybean |
| Muhanga | Vegetables | 6,866 | Not mapped for scoring |
| Muhanga | Fruits | 4,546 | Not mapped for scoring |
| Muhanga | Fodder crops | 26,282 | Not mapped for scoring |
| Muhanga | Other crops | 5,318 | Not mapped for scoring |
| Kamonyi | Maize | 1,863 | Maize |
| Kamonyi | Sorghum | 640 | Sorghum |
| Kamonyi | Wheat | 4,666 | Not mapped for scoring |
| Kamonyi | Paddy rice | Not reported | Rice |
| Kamonyi | Other cereals | 780 | Not mapped for scoring |
| Kamonyi | Cassava | 13,992 | Cassava |
| Kamonyi | Sweet potatoes | 7,052 | Sweet potato |
| Kamonyi | Irish potatoes | 4,127 | Potato |
| Kamonyi | Yams & Taro | 7,388 | Not mapped for scoring |
| Kamonyi | Bananas | 10,411 | Not mapped for scoring |
| Kamonyi | Cooking Banana | 12,954 | Plantain (matoke) |
| Kamonyi | Dessert banana | 6,810 | Banana |
| Kamonyi | Banana for beer | 10,738 | Not mapped for scoring |
| Kamonyi | Beans | 454 | Common beans |
| Kamonyi | Bush bean | 432 | Not mapped for scoring |
| Kamonyi | Climbing bean | 571 | Not mapped for scoring |
| Kamonyi | Peas | 477 | Not mapped for scoring |
| Kamonyi | Ground nuts | 412 | Groundnut |
| Kamonyi | Soya beans | 568 | Soybean |
| Kamonyi | Vegetables | 9,195 | Not mapped for scoring |
| Kamonyi | Fruits | 6,541 | Not mapped for scoring |
| Kamonyi | Fodder crops | 23,306 | Not mapped for scoring |
| Kamonyi | Other crops | 99 | Not mapped for scoring |
| Karongi | Maize | 1,517 | Maize |
| Karongi | Sorghum | 813 | Sorghum |
| Karongi | Wheat | Not reported | Not mapped for scoring |
| Karongi | Paddy rice | Not reported | Rice |
| Karongi | Other cereals | Not reported | Not mapped for scoring |
| Karongi | Cassava | 8,225 | Cassava |
| Karongi | Sweet potatoes | 10,969 | Sweet potato |
| Karongi | Irish potatoes | 6,726 | Potato |
| Karongi | Yams & Taro | 4,937 | Not mapped for scoring |
| Karongi | Bananas | 11,624 | Not mapped for scoring |
| Karongi | Cooking Banana | 13,679 | Plantain (matoke) |
| Karongi | Dessert banana | 10,099 | Banana |
| Karongi | Banana for beer | 11,422 | Not mapped for scoring |
| Karongi | Beans | 951 | Common beans |
| Karongi | Bush bean | 752 | Not mapped for scoring |
| Karongi | Climbing bean | 1,025 | Not mapped for scoring |
| Karongi | Peas | 677 | Not mapped for scoring |
| Karongi | Ground nuts | 387 | Groundnut |
| Karongi | Soya beans | 612 | Soybean |
| Karongi | Vegetables | 6,848 | Not mapped for scoring |
| Karongi | Fruits | 5,414 | Not mapped for scoring |
| Karongi | Fodder crops | 14,713 | Not mapped for scoring |
| Karongi | Other crops | 2,167 | Not mapped for scoring |
| Rutsiro | Maize | 1,452 | Maize |
| Rutsiro | Sorghum | 853 | Sorghum |
| Rutsiro | Wheat | Not reported | Not mapped for scoring |
| Rutsiro | Paddy rice | Not reported | Rice |
| Rutsiro | Other cereals | Not reported | Not mapped for scoring |
| Rutsiro | Cassava | 15,229 | Cassava |
| Rutsiro | Sweet potatoes | 10,086 | Sweet potato |
| Rutsiro | Irish potatoes | 7,751 | Potato |
| Rutsiro | Yams & Taro | 5,268 | Not mapped for scoring |
| Rutsiro | Bananas | 11,482 | Not mapped for scoring |
| Rutsiro | Cooking Banana | 13,475 | Plantain (matoke) |
| Rutsiro | Dessert banana | 7,905 | Banana |
| Rutsiro | Banana for beer | 11,722 | Not mapped for scoring |
| Rutsiro | Beans | 834 | Common beans |
| Rutsiro | Bush bean | 665 | Not mapped for scoring |
| Rutsiro | Climbing bean | 859 | Not mapped for scoring |
| Rutsiro | Peas | 617 | Not mapped for scoring |
| Rutsiro | Ground nuts | Not reported | Groundnut |
| Rutsiro | Soya beans | 500 | Soybean |
| Rutsiro | Vegetables | 10,337 | Not mapped for scoring |
| Rutsiro | Fruits | 5,832 | Not mapped for scoring |
| Rutsiro | Fodder crops | 28,747 | Not mapped for scoring |
| Rutsiro | Other crops | 16,803 | Not mapped for scoring |
| Rubavu | Maize | 1,753 | Maize |
| Rubavu | Sorghum | 613 | Sorghum |
| Rubavu | Wheat | Not reported | Not mapped for scoring |
| Rubavu | Paddy rice | Not reported | Rice |
| Rubavu | Other cereals | Not reported | Not mapped for scoring |
| Rubavu | Cassava | Not reported | Cassava |
| Rubavu | Sweet potatoes | 7,927 | Sweet potato |
| Rubavu | Irish potatoes | 13,794 | Potato |
| Rubavu | Yams & Taro | 5,156 | Not mapped for scoring |
| Rubavu | Bananas | 10,932 | Not mapped for scoring |
| Rubavu | Cooking Banana | 12,396 | Plantain (matoke) |
| Rubavu | Dessert banana | 6,865 | Banana |
| Rubavu | Banana for beer | 10,818 | Not mapped for scoring |
| Rubavu | Beans | 696 | Common beans |
| Rubavu | Bush bean | 520 | Not mapped for scoring |
| Rubavu | Climbing bean | 719 | Not mapped for scoring |
| Rubavu | Peas | 398 | Not mapped for scoring |
| Rubavu | Ground nuts | Not reported | Groundnut |
| Rubavu | Soya beans | 393 | Soybean |
| Rubavu | Vegetables | 8,730 | Not mapped for scoring |
| Rubavu | Fruits | 6,997 | Not mapped for scoring |
| Rubavu | Fodder crops | 13,719 | Not mapped for scoring |
| Rubavu | Other crops | 9,013 | Not mapped for scoring |
| Nyabihu | Maize | 1,638 | Maize |
| Nyabihu | Sorghum | 925 | Sorghum |
| Nyabihu | Wheat | Not reported | Not mapped for scoring |
| Nyabihu | Paddy rice | 1,362 | Rice |
| Nyabihu | Other cereals | Not reported | Not mapped for scoring |
| Nyabihu | Cassava | 9,337 | Cassava |
| Nyabihu | Sweet potatoes | 8,307 | Sweet potato |
| Nyabihu | Irish potatoes | 12,839 | Potato |
| Nyabihu | Yams & Taro | Not reported | Not mapped for scoring |
| Nyabihu | Bananas | 9,257 | Not mapped for scoring |
| Nyabihu | Cooking Banana | 12,253 | Plantain (matoke) |
| Nyabihu | Dessert banana | 6,747 | Banana |
| Nyabihu | Banana for beer | 9,267 | Not mapped for scoring |
| Nyabihu | Beans | 1,023 | Common beans |
| Nyabihu | Bush bean | 628 | Not mapped for scoring |
| Nyabihu | Climbing bean | 1,036 | Not mapped for scoring |
| Nyabihu | Peas | 628 | Not mapped for scoring |
| Nyabihu | Ground nuts | Not reported | Groundnut |
| Nyabihu | Soya beans | 249 | Soybean |
| Nyabihu | Vegetables | 9,183 | Not mapped for scoring |
| Nyabihu | Fruits | 8,929 | Not mapped for scoring |
| Nyabihu | Fodder crops | 6,975 | Not mapped for scoring |
| Nyabihu | Other crops | 412 | Not mapped for scoring |
| Ngororero | Maize | 1,278 | Maize |
| Ngororero | Sorghum | 1,386 | Sorghum |
| Ngororero | Wheat | Not reported | Not mapped for scoring |
| Ngororero | Paddy rice | 654 | Rice |
| Ngororero | Other cereals | Not reported | Not mapped for scoring |
| Ngororero | Cassava | 13,547 | Cassava |
| Ngororero | Sweet potatoes | 7,866 | Sweet potato |
| Ngororero | Irish potatoes | 5,513 | Potato |
| Ngororero | Yams & Taro | 4,927 | Not mapped for scoring |
| Ngororero | Bananas | 8,495 | Not mapped for scoring |
| Ngororero | Cooking Banana | 7,976 | Plantain (matoke) |
| Ngororero | Dessert banana | 7,832 | Banana |
| Ngororero | Banana for beer | 8,794 | Not mapped for scoring |
| Ngororero | Beans | 879 | Common beans |
| Ngororero | Bush bean | 610 | Not mapped for scoring |
| Ngororero | Climbing bean | 904 | Not mapped for scoring |
| Ngororero | Peas | 548 | Not mapped for scoring |
| Ngororero | Ground nuts | Not reported | Groundnut |
| Ngororero | Soya beans | 536 | Soybean |
| Ngororero | Vegetables | 7,643 | Not mapped for scoring |
| Ngororero | Fruits | 4,885 | Not mapped for scoring |
| Ngororero | Fodder crops | 14,878 | Not mapped for scoring |
| Ngororero | Other crops | 9,541 | Not mapped for scoring |
| Rusizi | Maize | 1,905 | Maize |
| Rusizi | Sorghum | 1,131 | Sorghum |
| Rusizi | Wheat | 4,585 | Not mapped for scoring |
| Rusizi | Paddy rice | Not reported | Rice |
| Rusizi | Other cereals | Not reported | Not mapped for scoring |
| Rusizi | Cassava | 13,287 | Cassava |
| Rusizi | Sweet potatoes | 7,543 | Sweet potato |
| Rusizi | Irish potatoes | 5,469 | Potato |
| Rusizi | Yams & Taro | 4,851 | Not mapped for scoring |
| Rusizi | Bananas | 11,177 | Not mapped for scoring |
| Rusizi | Cooking Banana | 11,348 | Plantain (matoke) |
| Rusizi | Dessert banana | 8,003 | Banana |
| Rusizi | Banana for beer | 11,594 | Not mapped for scoring |
| Rusizi | Beans | 738 | Common beans |
| Rusizi | Bush bean | 721 | Not mapped for scoring |
| Rusizi | Climbing bean | 851 | Not mapped for scoring |
| Rusizi | Peas | 665 | Not mapped for scoring |
| Rusizi | Ground nuts | 568 | Groundnut |
| Rusizi | Soya beans | 530 | Soybean |
| Rusizi | Vegetables | 6,674 | Not mapped for scoring |
| Rusizi | Fruits | 12,023 | Not mapped for scoring |
| Rusizi | Fodder crops | 11,406 | Not mapped for scoring |
| Rusizi | Other crops | 2,714 | Not mapped for scoring |
| Nyamasheke | Maize | 1,641 | Maize |
| Nyamasheke | Sorghum | 551 | Sorghum |
| Nyamasheke | Wheat | 4,481 | Not mapped for scoring |
| Nyamasheke | Paddy rice | Not reported | Rice |
| Nyamasheke | Other cereals | Not reported | Not mapped for scoring |
| Nyamasheke | Cassava | 12,441 | Cassava |
| Nyamasheke | Sweet potatoes | 5,828 | Sweet potato |
| Nyamasheke | Irish potatoes | 4,454 | Potato |
| Nyamasheke | Yams & Taro | 5,378 | Not mapped for scoring |
| Nyamasheke | Bananas | 9,295 | Not mapped for scoring |
| Nyamasheke | Cooking Banana | 10,841 | Plantain (matoke) |
| Nyamasheke | Dessert banana | 8,101 | Banana |
| Nyamasheke | Banana for beer | 8,645 | Not mapped for scoring |
| Nyamasheke | Beans | 763 | Common beans |
| Nyamasheke | Bush bean | 583 | Not mapped for scoring |
| Nyamasheke | Climbing bean | 821 | Not mapped for scoring |
| Nyamasheke | Peas | 642 | Not mapped for scoring |
| Nyamasheke | Ground nuts | 384 | Groundnut |
| Nyamasheke | Soya beans | 571 | Soybean |
| Nyamasheke | Vegetables | 6,329 | Not mapped for scoring |
| Nyamasheke | Fruits | 3,825 | Not mapped for scoring |
| Nyamasheke | Fodder crops | 18,629 | Not mapped for scoring |
| Nyamasheke | Other crops | 27,430 | Not mapped for scoring |
| Rulindo | Maize | 2,096 | Maize |
| Rulindo | Sorghum | Not reported | Sorghum |
| Rulindo | Wheat | 3,493 | Not mapped for scoring |
| Rulindo | Paddy rice | 1,159 | Rice |
| Rulindo | Other cereals | Not reported | Not mapped for scoring |
| Rulindo | Cassava | 12,541 | Cassava |
| Rulindo | Sweet potatoes | 8,328 | Sweet potato |
| Rulindo | Irish potatoes | 6,333 | Potato |
| Rulindo | Yams & Taro | 6,483 | Not mapped for scoring |
| Rulindo | Bananas | 10,453 | Not mapped for scoring |
| Rulindo | Cooking Banana | 13,117 | Plantain (matoke) |
| Rulindo | Dessert banana | 8,980 | Banana |
| Rulindo | Banana for beer | 9,819 | Not mapped for scoring |
| Rulindo | Beans | 743 | Common beans |
| Rulindo | Bush bean | 590 | Not mapped for scoring |
| Rulindo | Climbing bean | 879 | Not mapped for scoring |
| Rulindo | Peas | 481 | Not mapped for scoring |
| Rulindo | Ground nuts | 394 | Groundnut |
| Rulindo | Soya beans | 603 | Soybean |
| Rulindo | Vegetables | 7,900 | Not mapped for scoring |
| Rulindo | Fruits | 7,920 | Not mapped for scoring |
| Rulindo | Fodder crops | 14,919 | Not mapped for scoring |
| Rulindo | Other crops | 17,665 | Not mapped for scoring |
| Gakenke | Maize | 1,699 | Maize |
| Gakenke | Sorghum | Not reported | Sorghum |
| Gakenke | Wheat | 3,108 | Not mapped for scoring |
| Gakenke | Paddy rice | 1,070 | Rice |
| Gakenke | Other cereals | 561 | Not mapped for scoring |
| Gakenke | Cassava | 12,638 | Cassava |
| Gakenke | Sweet potatoes | 9,220 | Sweet potato |
| Gakenke | Irish potatoes | 6,142 | Potato |
| Gakenke | Yams & Taro | 6,913 | Not mapped for scoring |
| Gakenke | Bananas | 11,327 | Not mapped for scoring |
| Gakenke | Cooking Banana | 13,788 | Plantain (matoke) |
| Gakenke | Dessert banana | 7,637 | Banana |
| Gakenke | Banana for beer | 11,267 | Not mapped for scoring |
| Gakenke | Beans | 764 | Common beans |
| Gakenke | Bush bean | 514 | Not mapped for scoring |
| Gakenke | Climbing bean | 819 | Not mapped for scoring |
| Gakenke | Peas | 491 | Not mapped for scoring |
| Gakenke | Ground nuts | 587 | Groundnut |
| Gakenke | Soya beans | 503 | Soybean |
| Gakenke | Vegetables | 8,693 | Not mapped for scoring |
| Gakenke | Fruits | 4,500 | Not mapped for scoring |
| Gakenke | Fodder crops | 8,535 | Not mapped for scoring |
| Gakenke | Other crops | 18,075 | Not mapped for scoring |
| Musanze | Maize | 1,929 | Maize |
| Musanze | Sorghum | 1,753 | Sorghum |
| Musanze | Wheat | Not reported | Not mapped for scoring |
| Musanze | Paddy rice | 1,660 | Rice |
| Musanze | Other cereals | Not reported | Not mapped for scoring |
| Musanze | Cassava | 5,458 | Cassava |
| Musanze | Sweet potatoes | 9,230 | Sweet potato |
| Musanze | Irish potatoes | 12,556 | Potato |
| Musanze | Yams & Taro | 1,646 | Not mapped for scoring |
| Musanze | Bananas | 10,812 | Not mapped for scoring |
| Musanze | Cooking Banana | 14,219 | Plantain (matoke) |
| Musanze | Dessert banana | 7,645 | Banana |
| Musanze | Banana for beer | 10,544 | Not mapped for scoring |
| Musanze | Beans | 1,023 | Common beans |
| Musanze | Bush bean | 888 | Not mapped for scoring |
| Musanze | Climbing bean | 1,028 | Not mapped for scoring |
| Musanze | Peas | 551 | Not mapped for scoring |
| Musanze | Ground nuts | Not reported | Groundnut |
| Musanze | Soya beans | 755 | Soybean |
| Musanze | Vegetables | 9,627 | Not mapped for scoring |
| Musanze | Fruits | 6,055 | Not mapped for scoring |
| Musanze | Fodder crops | 19,776 | Not mapped for scoring |
| Musanze | Other crops | 5,591 | Not mapped for scoring |
| Burera | Maize | 2,042 | Maize |
| Burera | Sorghum | 2,129 | Sorghum |
| Burera | Wheat | Not reported | Not mapped for scoring |
| Burera | Paddy rice | 1,662 | Rice |
| Burera | Other cereals | Not reported | Not mapped for scoring |
| Burera | Cassava | 12,736 | Cassava |
| Burera | Sweet potatoes | 9,558 | Sweet potato |
| Burera | Irish potatoes | 10,878 | Potato |
| Burera | Yams & Taro | 4,202 | Not mapped for scoring |
| Burera | Bananas | 10,405 | Not mapped for scoring |
| Burera | Cooking Banana | 12,864 | Plantain (matoke) |
| Burera | Dessert banana | 7,166 | Banana |
| Burera | Banana for beer | 8,788 | Not mapped for scoring |
| Burera | Beans | 945 | Common beans |
| Burera | Bush bean | 742 | Not mapped for scoring |
